Recessed LED Panel Light(Round)
Product features:
Hot selling LED lighting source
Using high lumen and high CRI LED beads
Constant current and constant voltage drive, more stable performance
Suitable for home lighting
CE RoHS
Retail price
0.0
RMB
Market price
0.0
RMB
Number of views:
1000
Product serial number
Category
Products
Quantity
-
+
Stock:
Technical parameter
Model | LF-RO85-A |
Input voltage | AC100-265V/AC170-265V |
Power factor | PF>0.6 |
Color rendering index | 80Ra |
Luminous flux | 270lm |
Luminous angle | 200° |
Size | Ø85mm(cut size Ø73mm) |
Working temperature | - 20 ℃ to 40 ℃ |
Life | 20000Hrs |
Outer box size | 49*30.5*26 |
Number of containers | 100 |
Net weight of single lamp(KG) | 0.08 |
Gross weight of single lamp(KG) | 0.10 |
Model | LF-RO105-A |
Input voltage | AC100-265V/AC170-265V |
Power factor | PF>0.6 |
Color rendering index | 80Ra |
Luminous flux | 360lm |
Luminous angle | 200° |
Size | Ø105mm(cut size Ø93mm) |
Working temperature | - 20 ℃ to 40 ℃ |
Life | 20000Hrs |
Outer box size | 56.5*32*33 |
Number of containers | 100 |
Net weight of single lamp(KG) | 0.12 |
Gross weight of single lamp(KG) | 0.16 |
Model | LF-RO120-A |
Input voltage | AC100-265V/AC170-265V |
Power factor | PF>0.6 |
Color rendering index | 80Ra |
Luminous flux | 540lm |
Luminous angle | 200° |
Size | Ø120mm(cut size Ø105mm) |
Working temperature | - 20 ℃ to 40 ℃ |
Life | 20000Hrs |
Outer box size | 62.5*30.5*31.5 |
Number of containers | 40 |
Net weight of single lamp(KG) | 0.14 |
Gross weight of single lamp(KG) | 0.17 |
Model | LF-RO145-A |
Input voltage | AC100-265V/AC170-265V |
Power factor | PF>0.6 |
Color rendering index | 80Ra |
Luminous flux | 810lm |
Luminous angle | 200° |
Size | Ø145mm(cut size Ø132mm) |
Working temperature | - 20 ℃ to 40 ℃ |
Life | 20000Hrs |
Outer box size | 42.5*30.5*37.5 |
Number of containers | 40 |
Net weight of single lamp(KG) | 0.19 |
Gross weight of single lamp(KG) | 0.24 |
Model | LF-RO170-A |
Input voltage | AC100-265V/AC170-265V |
Power factor | PF>0.6 |
Color rendering index | 80Ra |
Luminous flux | 1080lm |
Luminous angle | 200° |
Size | Ø170mm(cut size Ø155mm) |
Working temperature | - 20 ℃ to 40 ℃ |
Life | 20000Hrs |
Outer box size | 42.5*30.5*37.5 |
Number of containers | 40 |
Net weight of single lamp(KG) | 0.26 |
Gross weight of single lamp(KG) | 0.31 |
Model | LF-RO200-A |
Input voltage | AC100-265V/AC170-265V |
Power factor | PF>0.6 |
Color rendering index | 80Ra |
Luminous flux | 1350lm |
Luminous angle | 200° |
Size | Ø200mm(cut size Ø183mm) |
Working temperature | - 20 ℃ to 40 ℃ |
Life | 20000Hrs |
Outer box size | 47*45*27 |
Number of containers | 20 |
Net weight of single lamp(KG) | 0.40 |
Gross weight of single lamp(KG) | 0.48 |
Model | LF-RO225-A |
Input voltage | AC100-265V/AC170-265V |
Power factor | PF>0.6 |
Color rendering index | 80Ra |
Luminous flux | 1620lm |
Luminous angle | 200° |
Size | Ø225mm(cut size Ø205mm) |
Working temperature | - 20 ℃ to 40 ℃ |
Life | 20000Hrs |
Outer box size | 47*45*27 |
Number of containers | 20 |
Net weight of single lamp(KG) | 0.44 |
Gross weight of single lamp(KG) | 0.52 |
Model | LF-RO300-A |
Input voltage | AC100-265V/AC170-265V |
Power factor | PF>0.6 |
Color rendering index | 80Ra |
Luminous flux | 2160lm |
Luminous angle | 200° |
Size | Ø300mm(cut size Ø285mm) |
Working temperature | - 20 ℃ to 40 ℃ |
Life | 20000Hrs |
Outer box size | 62.5*31*34 |
Number of containers | 20 |
Net weight of single lamp(KG) | 0.74 |
Gross weight of single lamp(KG) | 0.86 |
Details
Previous
Recessed LED Panel Light(Square)
Quick Navigation
CONTACT US
Zhongshan GRAVRE Lighting Technology Co., Ltd.
Service Hotline:400-880-9066
ADD:No.10 Dongfang Road, Gu'er Shuncheng Industrial Zone, Guzhen, Zhongshan City, Guangdong
Email:waimao1@gravre.com
SITEMAP Copyright®GRAVER All Rights Reserved 粤ICP备16091316号
Product Inquiry
Contact information
Basic information
Method of contact and profession
Company information