LED BULB A60-DOB
Product features:
New IC DOB bulb
Aishi capacitor, low component temperature
Constant current driver, more stable performance
No driver PCB board, lower process cost
Suitable for home lighting
CE RoHS
Retail price
0.0
RMB
Market price
0.0
RMB
Number of views:
1000
Product serial number
Category
Products
Quantity
-
+
Stock:
Technical parameter
Model | LF-QP03B-3W |
Input voltage | AC170-265V |
Power factor | PF>0.6 |
Color rendering index | 80Ra |
Luminous flux | 300lm |
Beam angle | 200° |
Size | Ø45*82 |
Working temperature | - 20 ℃ to 40 ℃ |
Lifespan | 20000Hrs |
Lamp holder | E14 E27 B22 |
Carton size | 24*24*36 |
QTY/CTN | 100 |
Net weight per unit(KG) | 0.03 |
Gross weight per unit(KG) | 0.04 |
Model | LF-QP05B-5W |
Input voltage | AC170-265V |
Power factor | PF>0.6 |
Color rendering index | 80Ra |
Luminous flux | 500lm |
Beam angle | 200° |
Size | Ø45*82 |
Working temperature | - 20 ℃ to 40 ℃ |
Lifespan | 20000Hrs |
Lamp holder | E14 E27 B22 |
Carton size | 24*24*36 |
QTY/CTN | 100 |
Net weight per unit(KG) | 0.03 |
Gross weight per unit(KG) | 0.04 |
Model | LF-QP07B-7W |
Input voltage | AC170-265V |
Power factor | PF>0.6 |
Color rendering index | 80Ra |
Luminous flux | 700lm |
Beam angle | 200° |
Size | Ø60*110 |
Working temperature | - 20 ℃ to 40 ℃ |
Lifespan | 20000Hrs |
Lamp holder | E14 E27 B22 |
Carton size | 31.5*31.5*45.5 |
QTY/CTN | 100 |
Net weight per unit(KG) | 0.04 |
Gross weight per unit(KG) | 0.06 |
Model | LF-QP09B-9W |
Input voltage | AC170-265V |
Power factor | PF>0.6 |
Color rendering index | 80Ra |
Luminous flux | 900lm |
Beam angle | 200° |
Size | Ø60*110 |
Working temperature | - 20 ℃ to 40 ℃ |
Lifespan | 20000Hrs |
Lamp holder | E14 E27 B22 |
Carton size | 31.5*31.5*45.5 |
QTY/CTN | 100 |
Net weight per unit(KG) | 0.04 |
Gross weight per unit(KG) | 0.06 |
Model | LF-QP12B-12W |
Input voltage | AC170-265V |
Power factor | PF>0.6 |
Color rendering index | 80Ra |
Luminous flux | 1200lm |
Beam angle | 200° |
Size | Ø60*120 |
Working temperature | - 20 ℃ to 40 ℃ |
Lifespan | 20000Hrs |
Lamp holder | E14 E27 B22 |
Carton size | 31.5*31.5*49.5 |
QTY/CTN | 100 |
Net weight per unit(KG) | 0.05 |
Gross weight per unit(KG) | 0.06 |
Model | LF-QP15B-15W |
Input voltage | AC170-265V |
Power factor | PF>0.6 |
Color rendering index | 80Ra |
Luminous flux | 1500lm |
Beam angle | 200° |
Size | Ø70*130 |
Working temperature | - 20 ℃ to 40 ℃ |
Lifespan | 20000Hrs |
Lamp holder | E14 E27 B22 |
Carton size | 36.5*36.5*54 |
QTY/CTN | 100 |
Net weight per unit(KG) | 0.06 |
Gross weight per unit(KG) | 0.08 |
Model | LF-QP18B-18W |
Input voltage | AC170-265V |
Power factor | PF>0.6 |
Color rendering index | 80Ra |
Luminous flux | 1800lm |
Beam angle | 200° |
Size | Ø80*140 |
Working temperature | - 20 ℃ to 40 ℃ |
Lifespan | 20000Hrs |
Lamp holder | E14 E27 B22 |
Carton size | 40*40*61 |
QTY/CTN | 100 |
Net weight per unit(KG) | 0.08 |
Gross weight per unit(KG) | 0.11 |
Model | LF-QP24B-24W |
Input voltage | AC170-265V |
Power factor | PF>0.6 |
Color rendering index | 80Ra |
Luminous flux | 2400lm |
Beam angle | 200° |
Size | Ø95*175 |
Working temperature | - 20 ℃ to 40 ℃ |
Lifespan | 20000Hrs |
Lamp holder | E14 E27 B22 |
Carton size | 49*49*36.5 |
QTY/CTN | 100 |
Net weight per unit(KG) | 0.11 |
Gross weight per unit(KG) | 0.15 |
Details
Previous
LED BULB A60-IC Driver
Next
R Series LED Bulb
Quick Navigation
CONTACT US
Zhongshan GRAVRE Lighting Technology Co., Ltd.
Service Hotline:400-880-9066
ADD:No.10 Dongfang Road, Gu'er Shuncheng Industrial Zone, Guzhen, Zhongshan City, Guangdong
Email:waimao1@gravre.com
SITEMAP Copyright®GRAVER All Rights Reserved 粤ICP备16091316号
Product Inquiry
Contact information
Basic information
Method of contact and profession
Company information